用于PET水瓶、熱灌裝瓶、含汽飲料瓶、食用油瓶、農(nóng)藥瓶的生產(chǎn)
1. 高產(chǎn)量
針對水瓶運用產(chǎn)量達1250瓶/小時/腔;加熱、吹瓶雙循環(huán)獨立運行、合模、封口;
2. 低能耗
電動系統(tǒng)的運用,顯著減少低壓空氣消耗;專利設(shè)計變中心距系統(tǒng),烘箱長度比定中心距系統(tǒng)短55%以上,節(jié)能效果明顯;
3. 優(yōu)異吹瓶效果
高效合模系統(tǒng),保證完美無痕的瓶身合模線;精確的雙軸向均勻加熱,確保瓶身厚度均勻,實現(xiàn)輕量化吹瓶目的。
4. 機器技術(shù)規(guī)格
| 項目 | 單位 | SFL4 | SFL6 | |
| 600ml 為準 | 理論產(chǎn)量 | 瓶/小時 | 4000-5000 | 6000-7000 |
| 成形規(guī)格 | 模具行程 | mm | 150 | 150 |
| 拉桿行程 | mm | 330 | 330 | |
| 底模行程 | mm | 30-50 | 30-50 | |
| 模腔數(shù) | pcs | 4 | 6 | |
| 模腔間距 | mm | 127 | 127 | |
| 瓶型規(guī)格 | 瓶子最大容量 | L | 2 | 2 |
| 瓶口最大外徑 | mm | 30 | 30 | |
| 瓶身最大直徑 | mm | 105 | 105 | |
| 瓶身最大高度 | mm | 330 | 330 | |
| 瓶坯最大高度 | mm | 150 | 150 | |
| 電力規(guī)格 | 加熱箱數(shù)量 | pcs | 4 | 6 |
| 加熱箱燈管數(shù)量 | pcs | 10 | 10 | |
| 最大加熱功率 | KW | 102 | 126 | |
| 裝機總功率 | KW | 125 | 150 | |
| 實際耗電量 | KW | 40-60 | 60-90 | |
| 電壓/頻率(50Hz) | V | 380(50Hz) | 380(50Hz) | |
| 空壓規(guī)格 | 工作低壓壓力 | kg/c㎡ | 7 | 7 |
| 低壓氣耗氣量 | ltr/min | 2000 | 3000 | |
| 吹瓶高壓壓力 | kg/c㎡ | 35 | 35 | |
| 高壓氣耗氣量 | ltr/min | 6000 | 8000 | |
| 冷凍水規(guī)格 | 冷水機壓力 | kg/c㎡ | 2~4 | 2~4 |
| 溫度范圍 | ℃ | 10 | 10 | |
| 消耗量 | kcal/hr | 45000 | 55000 | |
| 機器規(guī)格 | 機器尺寸 | m | 4.9 x2.4x2.6 | 6.5 x2.4x2.6 |
| 機器重量 | T | 6 | 8 |


