| 類(lèi)別:其他 | 品牌:LD | 型號(hào):680 |
| 產(chǎn)品別名:HYW680 | 產(chǎn)品用途:注塑機(jī)鎖模注射部件 | 電動(dòng)機(jī)功率:7.5(KW) |
| 外形尺寸:3650*1160*1730(mm) | 重量:25000(kg) |
產(chǎn)品摘要
海太70型
產(chǎn)品描述
| 規(guī)格 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 螺桿直徑(mm) | 26 | 30 | 32 | |
| 螺桿長(zhǎng)徑比(L/D) | 25.4 | 22 | 20.6 | |
| 理論注射容積(cm3) | 67.6 | 90 | 102 | |
| 注射重量 | g | 61.4 | 82 | 93 |
| OZ | 2.2 | 2.9 | 3.3 | |
| 注射速率(g/s) | 55 | 73 | 83 | |
| 注射壓力(MPa) | 250 | 188 | 165 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 195 | |||
| 鎖模裝置 | ||||
| 鎖模力 (KN) | 700 | |||
| 移模行程(mm) | 280 | |||
| 拉桿內(nèi)間距(mm) | 310*310 | |||
| 最大模厚(mm) | 320 | |||
| 最小模厚(mm) | 100 | |||
| 頂出行程(mm) | 80 | |||
| 頂出力 (KN) | 28 | |||
| 其他 | ||||
| 最大油泵壓力(MPa) | 16 | |||
| 油泵馬達(dá)功率(KW) | 7.5 | |||
| 電熱率 (KW) | 6.8 | |||
| 外形尺寸 (m) | 3.65*1.16*1.73 | |||
| 油箱容積 (L) | 150 | |||
| 機(jī)器重量 (t) | 2.5 | |||


