產(chǎn)品摘要
海太2380型
產(chǎn)品描述
| 規(guī)格 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺桿直徑(mm) | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 螺桿長(zhǎng)徑比(L/D) | 23.3 | 21 | 19.1 | 18.3 | |
| 理論注射容積(cm3) | 340 | 420 | 510 | 636 | |
| 注射重量 | g | 310 | 383 | 466 | 579 |
| OZ | 10.9 | 13.5 | 16.4 | 20.4 | |
| 注射速率(g/s) | 124 | 154 | 186 | 273 | |
| 注射壓力(MPa) | 210 | 168 | 140 | 147 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 155 | ||||
| 鎖模裝置 | |||||
| 鎖模力 (KN) | 2300 | ||||
| 移模行程(mm) | 574 | ||||
| 拉桿內(nèi)間距(mm) | 520*505 | ||||
| 最大模厚(mm) | 530 | ||||
| 最小模厚(mm) | 200 | ||||
| 頂出行程(mm) | 140 | ||||
| 頂出力 (KN) | 70 | ||||
| 其 他 | |||||
| 最大油泵壓力(MPa) | 16 | ||||
| 油泵馬達(dá)功率(KW) | 22 | ||||
| 電熱率 (KW) | 13.6 | ||||
| 外形尺寸 (m) | 5.68*1.50*2.14 | ||||
| 油箱容積 (L) | 300 | ||||
| 機(jī)器重量 (t) | 7 | ||||


