| 類別:其他 | 品牌:LD528 | 型號(hào):528 |
| 產(chǎn)品別名:5280 | 產(chǎn)品用途:注塑機(jī)鎖模和射移部件 | 電動(dòng)機(jī)功率:55(KW) |
| 外形尺寸:8820*2050*2820(mm) | 重量:2000(kg) |
產(chǎn)品摘要
海太5280鑄鋼件全套
產(chǎn)品描述
| 規(guī)格 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 螺桿直徑(mm) | 75 | 80 | 85 | |
| 螺桿長(zhǎng)徑比(L/D) | 22.7 | 21 | 20 | |
| 理論注射容積(cm3) | 1727 | 1965 | 2218 | |
| 注射重量 | g | 1560 | 1788 | 2018 |
| OZ | 55 | 63 | 71.2 | |
| 注射速率(g/s) | 386 | 442 | 499 | |
| 注射壓力(MPa) | 191 | 168 | 148 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 130 | |||
| 鎖模裝置 | ||||
| 鎖模力 (KN) | 5300 | |||
| 移模行程(mm) | 770 | |||
| 拉桿內(nèi)間距(mm) | 820*780 | |||
| 最大模厚(mm) | 810 | |||
| 最小模厚(mm) | 330 | |||
| 頂出行程(mm) | 200 | |||
| 頂出力 (KN) | 150 | |||
| 其 他 | ||||
| 最大油泵壓力(MPa) | 16 | |||
| 油泵馬達(dá)功率(KW) | 55 | |||
| 電熱率 (KW) | 31.4 | |||
| 外形尺寸 (m) | 8.82*2.05*2.82 | |||
| 油箱容積 (L) | 900 | |||
| 機(jī)器重量 (t) | 20 | |||


