| 類別:其他 | 品牌:LD420 | 型號:4200 |
| 產(chǎn)品別名:420 | 產(chǎn)品用途:注塑機(jī)鎖模注射部件 | 電動(dòng)機(jī)功率:45(KW) |
| 外形尺寸:79801980x2300(mm) | 重量:16000(kg) |
產(chǎn)品摘要
海太4200型
產(chǎn)品描述
| 規(guī)格 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 螺桿直徑(mm) | 70 | 75 | 80 | |
| 螺桿長徑比(L/D) | 23.6 | 22 | 20.6 | |
| 理論注射容積(cm3) | 1500 | 1723 | 1960 | |
| 注射重量 | g | 1365 | 1567 | 1784 |
| OZ | 48.1 | 55.3 | 62.9 | |
| 注射速率(g/s) | 344 | 395 | 449 | |
| 注射壓力(MPa) | 199 | 173 | 152 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 160 | |||
| 鎖模裝置 | ||||
| 鎖模力 (KN) | 4200 | |||
| 移模行程(mm) | 740 | |||
| 拉桿內(nèi)間距(mm) | 760*760 | |||
| 最大模厚(mm) | 780 | |||
| 最小模厚(mm) | 250 | |||
| 頂出行程(mm) | 200 | |||
| 頂出力 (KN) | 110 | |||
| 其 他 | ||||
| 最大油泵壓力(MPa) | 16 | |||
| 油泵馬達(dá)功率(KW) | 45 | |||
| 電熱率 (KW) | 24 | |||
| 外形尺寸 (m) | 7.98*1.90*2.30 | |||
| 油箱容積 (L) | 720 | |||
| 機(jī)器重量 (t) | 16 |
|||


