主要特點:具有防水、防振動、耐熱、隔音、粘著力強、耐侯性優(yōu),尺寸穩(wěn)定性好、沖切性能優(yōu);對塑料、金屬、木材、紙張和有機硅、塑料等不易粘貼表面都具有很好的粘合性、 剝離強度、初粘性和剪切強度平衡性好; 超高的粘在高低溫環(huán)境下有良好的粘著持久性、對高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力;抗化學溶劑、抗潮濕初粘高、隨形性好、抗紫外線。
主要用途:玻璃幕墻、裝配時、提供超強粘合力及防塵密封性;
建筑施工各種需要、如隔熱、連接、捆扎,防水、修復、密封、標識等;
電子、數(shù)碼產(chǎn)品加工和裝配、家用電器的裝配、廣告、電子路牌、LED板的粘合固定;
汽車:防擦條、 裝飾條、 保險杠防撞板、銘板、 標牌、 踏板、車內(nèi)處嵌板、摩托車銘牌標記字母的粘貼等,是替代| 壓克力BY-VHB& 
 | ||||||||||||
| 序號 | 編號 | 厚 度) | 顏色 | 規(guī)格尺寸 | 膠系 | 耐溫℃ | 耐溶劑性 | 剝離力(gf/25mm) | 抗拉強度(gf/cm2) | 保持力(hrs) | 
 | |
| 寬 | 長 | |||||||||||
| 1 | BY5064B | 0.64 | 黑色 | 800 | 33.0 | 高強度壓克力 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥7,500 | >24 | 4929/5925 | 
| 2 | BY | 0.50 | 透明 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥3,500 | ≥7,500 | >24 | 4905 | |
| 3 | BY | 1.00 | 透明 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥6,500 | >24 | 4910 | |
| 4 | BY | 1.50 | 透明 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥6,000 | >24 | 4915 | |
| 5 | BY | 2.00 | 透明 | 800 | 16.5 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥5,500 | >24 | 4918 | |
| 6 | BY | 0.25 | 灰色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥3,500 | ≥8,500 | >24 | 4216/5355 | |
| 7 | BY | 0.40 | 灰色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥3,500 | ≥8,500 | >24 | 4215/4926 | |
| 8 | BY | 0.80 | 灰色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥7,000 | >24 | 4213/4229 | |
| 9 | BY | 1.20 | 灰色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,500 | ≥6,000 | >24 | 4941/4611/4211/5344 | |
| 10 | BY | 1.50 | 灰色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,500 | ≥6,000 | >24 | 4956/5356 | |
| 11 | BY | 2.00 | 灰色 | 800 | 16.5 | ≥ | 高 | ≥4,500 | ≥5,500 | >24 | 4620/4991 | |
| 12 | BY | 0.25 | 白色 | 800 | 33.0 | 
 | ≥ | 高 | ≥3,500 | ≥8,500 | normal="" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;">>24 | 4914 | 
| 13 | BY6040W | 0.40 | 白色 | 800 | 33.0 | 高強度壓克力 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥8,000 | >24 | 4920 | 
| 14 | BY6064W | 0.64 | 白色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥8,000 | >24 | 4932/4930/4618 | |
| 15 | BY6080W | 0.80 | 白色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥7,500 | >24 | 4647/4253 | |
| 16 | BY6120W | 1.20 | 白色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥7,000 | >24 | 4945/4950/4951 | |
| 17 | BY6150W | 1.50 | 白色 | 800 | 33.0 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥6,500 | >24 | 4624 | |
| 18 | BY6200W | 2.00 | 白色 | 800 | 16.5 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥6,500 | 4912/4955 | ||
| 19 | BY6300W | 3.00 | 白色 | 800 | 16.5 | ≥ | 高 | ≥4,000 | ≥5,000 | >24 | 4959/5359 | |
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖