- 型號: HYF-500
- : 3.00*1.08*1.50
詳細說明
| 項目 | 單位 | A | B | |
|---|---|---|---|---|
| 注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 28 | 32 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 20 | 17.5 | |
| 理論注射容積 | cm3 | 60 | 82 | |
| 實際注射質(zhì)量 | g | 50 | 73 | |
| 注射速度 | g/s | 45 | 55 | |
| 塑化能力 | g/s | 5.4 | 5.7 | |
| 注射壓力 | Mpa | 163 | 133 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-200 | ||
| 合模裝置 | 合模力 | KN | 500 | |
| 開模行程 | mm | 255 | ||
| 拉桿間距 | mm | 280260 | ||
| 最大模厚 | mm | 320 | ||
| 最小模厚 | mm | 120 | ||
| 頂出行程 | mm | 65 | ||
| 液壓頂出力 | KN | 22 | ||
| 其他 | 油泵最大壓力 | Mpa | 14 | |
| 油泵馬達功率 | KW | 5.5 | ||
| 電熱功率 | KW | 4.2 | ||
| 機器外形尺寸 | m | 3.00x1.08x1.50 | ||
| 機器重量 | T | 1.5 | ||


