性能一覽表:
| 1. 化學(xué)分析 %: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | MgO | CaO | Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | ||
| 值 | ≥95 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤2.5 | ≤0.5 | ||
| 2. 物理分析: | |||||||
| ① 流速(F.R)150±15 S/100g | |||||||
| ② 輕拍振實(shí)密度: 2.28--2.50 g/cm3 | |||||||
| 3. 粒度分布 %: | |||||||
| 目數(shù)(mesh) | +60 | +80 | +100 | +140 | +200 | +325 | -325 |
| 目數(shù)(mm) | 0.425 | 0.25 | 0.18 | 0.106 | 0.075 | 0.045 | -0.045 |
| 值 | 0.5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 15±5 | 10±5 | ≤5 |


