PVC管材生產(chǎn)線(xiàn)主要參數(shù):
| 主機(jī)型號(hào) | SKR/SJZ-51 | SKR/SJZ-55 | SKR/SJZ-65 | SKR/SJZ-80 | SKR/SJZ-92 | 
| 螺桿直徑(mm) | 51/105 | 55/120 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 
| 最大生產(chǎn)量 (KG/H) | 120 | 180 | 280 | 480 | 650 | 
| 牽引速度 (m/min) | 0~20 | 0~8 | 0~5 | 0~3 | 0~1.5 | 
| 主電機(jī) (kw) | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 90 | 
| 生產(chǎn)管徑(mm) | Φ16-75 | Φ40-110 | Φ50-160 | Φ160-315 | Φ250-630 | 
| 輔機(jī)型號(hào) | SKR-GC75A | SKR-GC110A | SKR-GC160A | SKR-GC315A | SKR-GC630A | 
| 生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)/寬(M) | 18/2.5 | 22/3 | 22/3.5 | 28/4.5 | 42/6 | 
| 總功率(KW) | 55 | 68 | 85 | 128 | 252 | 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖