| 硅酮母粒普通款 | 牌號(hào) | 載體樹脂 | 硅酮含量(%) | 
| LYSI-01 | LDPE | 50 | |
| LYSI-02 | EVA | 50 | |
| LYSI-03 | TPEE | 50 | |
| LYSI-04 | HDPE | 50 | |
| LYSI-05 | ABS | 50 | |
| LYSI-06 | PP | 50 | |
| LYSI-07 | PA6 | 40 | |
| LYSI-08 | PET | 40 | |
| LYSI-09 | TPU | 50 | |
| LYSI-10 | HIPS | 50 | |
| LYSI-11 | POM | 40 | |
| LYSI-12 | LLDPE | 50 | |
| LYSI-13 | PC | 25 | |
| LYSI-15 | SAN | 50 | 
硅酮母粒普通款
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖