未注冊
| 品牌 | 鼎浩機械 | 型號 | DH-3800 | 種類 | 塑料吹瓶機 |
| 適用原料 | PE | 生產(chǎn)能力 | 3800(kg/h) | 售后服務(wù) | 終身維修 |
| 是否提供加工定制 | 否 |

| TYPE | 項目 | ZQ-B1500-4 | ZQ-B1500-6 | ZQ-B1500-8 |
| 瓶行規(guī)格 | 模腔數(shù) | 4 cavities | 6 cavities | 8 cavities |
| 產(chǎn)量 | 3800-4200 pcs/hr | 5500-6000 pcs/hr | 7000-9000pcs/hr | |
| 瓶子最大容量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
| 瓶口最大外徑 | 38mm | 38mm | 38mm | |
| 瓶身最大直徑 | 110mm | 110mm | 110mm | |
| 瓶身最大高度 | 300-330mm | 300-330mm | 300-330mm | |
| 電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | 40pcs | 40pcs | 40pcs |
| 最大加熱功率 | 60kw | 60kw | 80kw | |
| 機器安裝總電力 | 68kw | 68kw | 88kw | |
| 實際耗電量 | 35-40kw | 40-48kw | 60-65kw | |
| 空壓規(guī)格 | 工作壓力 | 7-9kg/cm² | 7-9kg/cm² | 7-9kg/cm² |
| 低壓耗氣量 | 2000Ltr/min | 3000Ltr/min | 4000Ltr/min | |
| 吹瓶壓力 | 25-35kg/cm² | 25-35kg/cm² | 25-35kg/cm² | |
| 高壓耗電量 | 3000-3500 Ltr/min | 4500-5000 Ltr/min | 6000-6500 Ltr/min | |
| 冷凍水規(guī)格 | 工作壓力 | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² |
| 溫度范圍 | 10ºC | 10ºC | 10°C | |
| 消耗量 | 19000 kcal/hr | 25200 kcal/hr | 35000 kca/hr | |
| 冷凍水流量 | 60Ltr/min | 200Ltr/min | 250 Ltr/min | |
| 機器規(guī)格 | 機器尺寸 | 4.9x2.2x2.2(m) | 5.5x2.2x2.2(m) | 7.5x2.2x2.2(m) |
| 機器重量 | 5.0ton | 6.5ton | 8.0 ton |


