未注冊(cè)
| 品牌 | 鼎浩機(jī)械 | 型號(hào) | DH-B600-8 | 種類(lèi) | 塑料吹瓶機(jī) |
| 適用原料 | PE | 生產(chǎn)能力 | 3200(kg/h) | 售后服務(wù) | 終身維修 |
| 是否提供加工定制 | 否 |

| TYPE | 項(xiàng)目 | ZQ-B600-8 |
| 瓶行規(guī)格 | 模腔數(shù) | 8 cavities |
| 產(chǎn)量 | 9000-11000 pcs/hr | |
| 瓶子最大容量 | 0.6L | |
| 瓶口最大外徑 | 28-30mm | |
| 瓶身最大直徑 | 60mm | |
| 瓶身最大高度 | 260mm | |
| 電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | 48pcs |
| 最大加熱功率 | 48kw | |
| 機(jī)器安裝總電力 | 56kw | |
| 實(shí)際耗電量 | 45kw | |
| 空壓規(guī)格 | 工作壓力 | 7-8kg/cm² |
| 低壓耗氣量 | 2000Ltr/min | |
| 吹瓶壓力 | 25-35kg/cm² | |
| 高壓耗電量 | 2300-2500 Ltr/min | |
| 冷凍水規(guī)格 | 工作壓力 | 5-6 kg/cm² |
| 溫度范圍 | 10℃ | |
| 消耗量 | 8000kcal/hr | |
| 冷凍水流量 | 200Ltr/min | |
| 機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | 6.9x2.2x2.1(m) |
| 機(jī)器重量 | 6.5ton |


