 
|  |  |  | 
 
                



 
                     未注冊(cè)
   未注冊(cè)
| 加工定制 | 是 | 類(lèi)型 | 螺桿式冷水機(jī) | 品牌 | 日宏 | 
| 型號(hào) | RCMC-CD | 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 226200~1243600(kw) | 外形尺寸 | 詳見(jiàn)參數(shù) | 
| 重量 | 詳見(jiàn)參數(shù)(kg) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè) | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 螺桿式 | 
| 規(guī)格 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 水冷式螺桿工業(yè)冷水機(jī) | 
| 型號(hào): | RCMC-WD | 
| 規(guī)格: | RCMC-40W-D;RCMC-50W-D;RCMC-60W-D ;RCMC-70W-D RCMC | 
| 機(jī)器描述: | RCMC-W系列水冷式螺桿工業(yè)冷 水機(jī)均采用德國(guó)BITZER半密閉式雙螺桿壓縮機(jī),具有卓越的技術(shù)特性,分為單壓縮機(jī)和雙壓縮機(jī)兩種。且適用于R22、R407等多種冷媒。高效率臥式殼 管式冷凝器與蒸發(fā)器,換熱穩(wěn)定,維修保養(yǎng)方便。先進(jìn)的微電腦控制器,功能強(qiáng)大,采用高速嵌入式微處理器,性能卓越。 | 
| 機(jī)器特點(diǎn): | 1.德國(guó)制半密閉式雙螺桿壓縮機(jī),軸承壽命長(zhǎng),可確保長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 
| 2.壓縮機(jī)雙重的能量調(diào)節(jié)方式,可依客戶(hù)需求作調(diào)整以達(dá)節(jié)能效果。 | |
| 3.冷凝器與蒸發(fā)器均符合國(guó)家要求,高熱交換性能,且維修保養(yǎng)方便。 | |
| 4.控制器擴(kuò)展性能良好,可方便硬件及程序的擴(kuò)展與升級(jí)。 | |
| 5.Watchdog技術(shù)使微電腦控制器的硬件組件具有自我診斷能力,能自動(dòng)排除硬件故障。 | |
| 6.配備穩(wěn)定性高的記憶體,512K的程序存儲(chǔ)容量及128K的斷電數(shù)據(jù)保存容量,可大量存儲(chǔ)資料且不會(huì)流失。 | |
| 7.獨(dú)特的屏幕保護(hù)系統(tǒng)使觸屏壽命可達(dá)十年以上。 | |
| 8.故障查詢(xún)功能與故障統(tǒng)計(jì)功能可以按故障序號(hào)、故障次數(shù)和發(fā)生時(shí)間來(lái)分析故障發(fā)生的原因,以便加以改善。 | |
| 9.可隨時(shí)查看各點(diǎn)實(shí)際溫度并作修改設(shè)定,此外尚可顯示一小時(shí)及一天的溫度曲線(xiàn)。 | |
| 10.支持多語(yǔ)言在線(xiàn)切換。 | 
RCMC-WD單機(jī)系列規(guī)格表
| 規(guī)格機(jī)型 | RCMC-40W-D | RCMC-50W-D | RCMC-60W-D | RCMC-70W-D | RCMC-80W-D | RCMC-90W-D | RCMC-110W-D | RCMC-120W-D | RCMC-150W-D | RCMC-180W-D | RCMC-200W-D | |||||
| 電源 | 3Ø-380V-50HZ | |||||||||||||||
| 制冷量 | kcal/h | 226200 | 283800 | 331100 | 383600 | 440300 | 547800 | 623500 | 721500 | 940000 | 1083600 | 1243600 | ||||
| kw | 263 | 330 | 385 | 446 | 512 | 637 | 725 | 839 | 1093 | 1260 | 1446 | |||||
| 消耗電力 | kw | 62 | 76 | 87 | 102 | 115 | 136 | 160 | 180 | 230 | 272 | 305 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 108 | 132 | 149 | 175 | 190 | 232 | 273 | 305 | 373 | 452 | 503 | ||||
| 起動(dòng)電流 | A | 169D/338DD | 218D/411DD | 269D/508DD | 290D/485DD | 350D/585DD | 423D/686DD | 520D/801DD | 612D/943DD | 665Y/1023DD | 465Y/1442D | 586Y/1853D | ||||
| 容量控制 | % | 100-75-50-25-0 | ||||||||||||||
| 壓縮機(jī) | 型式 | - | 半密閉雙螺桿式 | |||||||||||||
| 數(shù)量 | - | 2 | ||||||||||||||
| 起動(dòng)方式 | - | 分組 | Y-△ | |||||||||||||
| 油加熱器 | W | 200 *2 | 300*2 | |||||||||||||
| 冷凍油 | 種類(lèi) | - | B320SH | |||||||||||||
| 填沖量 | L | 9*2 | 15*2 | 22*2 | 28*2 | |||||||||||
| 冷媒 | 種類(lèi) | - | R-22 | |||||||||||||
| 填沖量 | kg | 21*2 | 26*2 | 30*2 | 35*2 | 39*2 | 46*2 | 54*2 | 61*2 | 78*2 | 92*2 | 104*2 | ||||
| 節(jié)流方式 | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | - | 殼管式高效換熱器 | |||||||||||||
| 冷凍水量 | m³/h | 45 | 57 | 66 | 77 | 88 | 110 | 125 | 144 | 188 | 217 | 249 | ||||
| 壓力損失 | kpa | 54 | 57 | 59 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | ||||
| 水管接口 | PT | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | ||||
| 冷凝器 | 型式 | - | 殼管式高效換熱器 | |||||||||||||
| 冷卻水量 | m³/h | 59 | 74 | 86 | 100 | 115 | 142 | 162 | 188 | 244 | 282 | 323 | ||||
| 壓力損失 | kpa | 51 | 54 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | 65 | 67 | 67 | ||||
| 水管接口 | PT | 2-1/2"*2 | 3" | 3"*2 | 3"*2 | 3"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 5"*2 | 5"*2 | 5"*2 | ||||
| 保護(hù)裝置 | - | 高低壓開(kāi)關(guān),防凍開(kāi)關(guān),可熔栓,壓縮機(jī)熱過(guò)載保護(hù),電機(jī) 溫度過(guò)高保護(hù),排氣溫度過(guò)高保護(hù),水泵熱過(guò)載保護(hù),油溫過(guò)高保護(hù),逆缺相保護(hù),過(guò)欠壓保護(hù),冷卻水溫度過(guò)高保護(hù),冷凍水流量不足保護(hù),冷卻水流量不足保護(hù),冷卻塔風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)等。 | ||||||||||||||
| 外型尺寸 | L | mm | 2850 | 2850 | 3040 | 3130 | 3140 | 3760 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | 4250 | |||
| W | mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1750 | 1750 | ||||
| H | mm | 1450 | 1450 | 1760 | 1790 | 1810 | 2030 | 2040 | 2080 | 2260 | 2290 | 2195 | ||||
| A | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2360 | ||||
| B | mm | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1290 | 1290 | 1290 | 1480 | 1630 | 1630 | ||||
| C | mm | 770 | 770 | 955 | 970 | 975 | 1085 | 1130 | 1135 | 1240 | 1270 | 1305 | ||||
| D | mm | 215 | 215 | 275 | 270 | 270 | 265 | 265 | 265 | 290 | 290 | 290 | ||||
| E | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 | 240 | 240 | 250 | ||||
| F | mm | 230 | 230 | 275 | 300 | 275 | 375 | 375 | 375 | 450 | 450 | 430 | ||||
| G | mm | 410 | 410 | 400 | 245 | 400 | 545 | 545 | 545 | 500 | 500 | 775 | ||||
| I | mm | 70 | 70 | 245 | 250 | 245 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 90 | ||||
| 機(jī)組重量 | kg | 790 | 1790 | 2340 | 2420 | 2500 | 3580 | 3750 | 3880 | 5050 | 5340 | 5600 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 1920 | 1970 | 2520 | 2620 | 2710 | 3920 | 4110 | 4250 | 5490 | 5830 | 6260 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)噪音 | dB(A) | 72 | 76 | 80 | 82 | |||||||||||
注:
1)參數(shù)測(cè)試條件:冷凍水入口溫度12℃,出水口溫度7℃,冷卻水入口30℃,出口溫度35℃。
2)噪音測(cè)試距主機(jī)正前方1M,高1.5M(環(huán)境噪聲音;30dB以下)。
3)如有特殊要求,訂貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范。
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

