未注冊
MD-HM45系列迷你吹膜機 |
|||
| Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| Model | 型號 | MD-HM35 | MD-HM45 |
| Suitable Material | 適用材料 | HDPE LDPE LLDPE | |
| Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 400 | 500 |
| Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | |
| LD:0.02-0.10 | |||
| Max Extrusion Output | 最大擠出量 HD | 20kg/hr | 35kg/hr |
| LD | 25kg/hr | 40kg/hr | |
| Extrusion unit 擠出機組 | |||
| Gear Box | 齒輪箱 | 133 | 146 |
| Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ35 | φ45 |
| Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 30:1 | 28:1 |
| Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | |
| Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |
| Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 250W×1 | 250W×2 |
| Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 2 | 3 |
| Driving Motor (kw) | 主機功率 | 7.5 | 11 |
| Extrusion Die 模頭 | |||
| Die Size (mm) | 模口 | HD:φ50 | HD:φ60 |
| Screen Changer | 換網(wǎng)器 | Standard manual 標(biāo)準(zhǔn)手動換網(wǎng) | |
| Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2 | 2 |
| Air Ring | 風(fēng)環(huán) | φ470mm | φ620mm |
| Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機 | 1.1 | 1.5 |
| Center Steady Stick | 中心穩(wěn)定棒 | 1 PCS | |
| Take-UP Unit 牽引部分 | |||
| Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ138×450 | φ138×550 |
| Embossing Roller Width | 壓花輥寬 | 350mm | 450mm |
| Take-UP Motor (kw) | 引取電機功率 | 0.75 | 0.75 |
| Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 10-80 | 10-80 |
| Winding Unit 收卷部分 | |||
| Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Single Winder表面摩擦式單收卷 | |
| Roller Width (mm) | 收卷輪寬(mm) | 450 | 550 |
| Winding Motor | 卷取功率 | 10N.m | 1.1kw |
| Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-80 | 10-80 |
| Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |
| Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 1.4×2.0×3.2 | 1.45×2.28×3.2 |
| 40” Container Size | 40”裝柜數(shù)量 | 9 SETS | 8 SETS |
|
OPTIonAL EQUIPMENT 選擇性配備 |
|||
| 1)自動吸料機 | 1)AUTO LOADER | ||
| 2)表面處理 | 2)CORONA | ||
| 3)自動補氣 | 3)AUTOMATICALLY SUPPLY AIR | ||