未注冊
| 型號 | AEZ-45 | AEZ-55 | |
| 適用原料 | LDPE | ||
| 膜寬 | 60~300mm | 200~500mm | |
| 螺桿直徑 | φ45mm | φ55mm | |
| 螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | |
| 螺桿料管材質(zhì) | Japan Made SACM-645 | ||
| 一級精密齒輪箱 | 1 SET | ||
| 電熱量 | 8 kw | 10 kw | |
| 溫度控制點(diǎn) | 5 ZONE | 6 ZONE | |
| 料管冷卻風(fēng)車 | 1/4HP ×2 | ||
| 主馬達(dá)+變頻器 | 15 HP+變頻器 | 20 HP+變頻器 | |
| 雙層鋁合金風(fēng)環(huán) | Aluminum Alloy 1 SET | ||
| 押出速度 | 8~15M/MIN | 8~15M/MIN | |
| 變頻送風(fēng)機(jī) | 2 HP+Inverter | ||
| 合品設(shè)備 | 1 SET | ||
| 橡膠輪寬 | 400 mm | 600 mm | |
| 第一引取輪 | 1/2HP GEAR | ||
| 第二引取輪 | 1/2HP GEAR | ||
| 雙軸捲收臺 | DC 1HP ×2 | ||
| 機(jī)械尺寸 | 5.6×1.8×4 M | 5.8×2×4.8 M | |
| 選擇配備 | 各尺寸膜頭 | ||
| 選擇配備 | 25mm押出機(jī) | ||
|
※備註:本公司由於不斷研究改進(jìn),為求提升機(jī)器效能,故有變更設(shè)計(jì)之權(quán)利。 |
|||



