 
|  |  |  | 
 
                



 
                     
 主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 管材直徑(mm) | 擠出機(jī) | 最大擠出量(kg/h) | 總裝機(jī)功率(kw) | 
| TSPEG-63 | 20-63 | TS25/25 TS65/33 | 120-150 | 110 | 
| TSPEG-160 | 63-160 | TS25/25 TS65/33 | 120-300 | 130 | 
| TSPEG-250 | 75-250 | TS75/33 | 200-350 | 280 | 
| TSPEG-450 | 160-450 | TS90/33 | 400-500 | 400 | 
| TSPEG-800 | 400-800 | TS150/33 | 400-800 | 600 | 
| TSPEG-1200 | 800-1200 | TS150/33 | 800-1200 | 840 | 
| TSPEG-1600 | 1000-1600 | TS90/33 TS120/33 或TS150/33 | 1000-1700 | 900 | 
備注:以上技術(shù)參數(shù)如有變更,恕不另行通知
 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

