 
|  |  |  | 
 
                



 
                     
 
2.生產(chǎn)工藝:放卷—電暈—AC劑--烘箱—擠出復(fù)合—電暈--收卷
3.技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)器規(guī)格 | 1700mm / 2150mm | 
| 有效寬度 | 1600mm / 2000mm | 
| 機(jī)械速度 | 200m/min | 
| 擠出機(jī) | LD—100,LD—110 | 
| 擠出電機(jī)功率 | 45~75kw | 
| 擠出量 | 最大300kg/h | 
| 使用樹脂 | LDPE、PP、EVA、EAA、EMA、EMAA等涂復(fù)級(jí)樹脂 | 
| 涂層厚度 | 5~45μm | 
| 厚薄均勻度 | ≤±5% | 
| 放卷直徑 | 最大Φ800mm | 
| 使用基材 | 塑料薄膜類 | 
| 收卷直徑 | 最大Φ800mm | 
| 夾層放卷直徑 | 最大Φ800mm | 
| 張力控制 | 收卷、放卷、全自動(dòng)張力控制 | 
| 控制方式 | 人機(jī)界面操作、擠出厚度由電腦自動(dòng)精確運(yùn)算、整機(jī)聯(lián)動(dòng)控制 | 
| 變頻器 | 進(jìn)口交流數(shù)字式矢量控制變頻器 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 19×9×3.6米 | 
4.機(jī)器局部圖片:
整機(jī)圖片


放卷

AC劑涂布

擠出復(fù)合

切邊

擠出機(jī)

收卷

 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

