 
|  |  |  | 
 
                



 
                     未注冊
   未注冊
| 型號 | JM-55*65*750 | |
| 螺桿直徑(mm) | 65 | 55 | 
| 螺桿長徑比 L/D | 30:1 | 30:1 | 
| 螺桿轉(zhuǎn)速(r/min) | 10-110 | 10-110 | 
| 最大擠出量(kg/h) | 130 | |
| 薄膜最大寬度(mm) | 700 | 700 | 
| 薄膜單面厚度(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 
| 主機功率(kw) | 30 | 18.5 | 
| 螺桿材質(zhì) | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 
| 機器重量(kg) | 6000 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5000×2400×3000 | |
 
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
       
        
        
           
        
        
           
        
        
           
        
      

