 
                



 
                     
 用途:用于電子電器、汽車零部件件、電動工具零配件、電視機外殼等,交流電接觸器面板及殼體、低壓電器護板和接插件等。
技術(shù)參數(shù):
| 性能項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試數(shù)據(jù) | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| 密度 | ASTM D-792 | 23℃ | 1.55 | g/cm3 | 
| 線性成型收縮率 | ASTM D-955 | Flow,3.2mm | 0.5-0.9 | % | 
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 230℃,3.8kg | 7 | g/10min | 
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 23℃,50RH | 150 | MPa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 23℃,50RH | 2.6 | % | 
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 6.4mm | 213 | MPa | 
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 6.4mm | 8300 | MPa | 
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 干濕不斷裂 | 11 | KJ/m2 | 
| 阻燃性能 | UL-94 | 1.50mm | V-0 | - | 
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 1.82MPa | 233 | ℃ | 
注塑工藝:
| 烘干溫度/時間 | 90/4-6 | ℃/h | 
| 注塑成型溫度范圍 | 220-270 | ℃ | 
| 注塑成型參考模溫 | 30-80 | ℃ |